Yeşil Projeler
Çağlayan HES 10,4 MW
Birimşe Çayı, Sincik, Adıyaman
Proje yeri | Adıyaman ili, Sincik ilçesi - Birimşe Çayı |
Lisans no. | EÜ/4315-4/02582 |
Lisans tarihi | 20.03.2013 |
Bağlı olduğu trafo merkezi | Sincik Havza TM (33kV) |
Kurulu gücü | 10,40 MW |
Türbin tipi | Yatay Francis |
Net düşü | 176,26 m |
Proje debisi | 6,4 m³ |
Yıllık ortalama toplam üretim | 17.428 |
Geçici Kabul Tarihi | 7.07.2017 |
Yıllık Üretimler | 2020 - 29.943 kWh 2021 - 15.740 kWh 2022 - 21.886 kWh |
Proje lokasyonu